CZ SK PL
Skipasy gratis
Zyskajcie darmowe skipasy przy swoim zamówieniu powyżej 350 zł Więcej
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa od 400 zł Więcej
Prezenty
Mamy prezenty i dla Ciebie Więcej

Atomic - przedziały wagowe dla nart biegowych

Race

Worldcup Skate, Race Skate

LENGTH   KG POUND
172 cm Medium 45-57 99-125,4
172 cm Hard 53-65 116,6-143
178 cm Medium 50-65 110-143
178 cm Hard 60-75 132-165
184 cm Medium 60-72 132-158,4
184 cm Hard 68-80 149,6-176
190 cm Medium 70-85 154-187
190 cm Hard 82-100 180,4-220



Worldcup classic, Race Classic

LENGTH   KG POUND
191 cm Soft 45-55 99-121
191 cm Medium 50-60 110-132
191 cm Hard 55-65 121-143
196 cm Soft 55-65 121-143
196 cm Medium 60-70 132-154
196 cm Hard 65-75 143-165
201 cm Soft 65-75 143-165
201 cm Medium 70-80 154-176
201 cm Hard 75-90 165-198



Vasa Rac Wax/G2

LENGTH   KG POUND
191 cm Medium 50-60 110-132
191 cm Hard 55-65 121-143
196 cm Medium 60-67 132-147,4
196 cm Hard 67-75 147,4-165
201 cm Medium 65-77 143-169,4
201 cm Hard 77-90 169,4-198
206 cm Medium 65-77 143-169,4
206 cm Hard 77-90 169,4-198



Worldcup Skate Jr.

LENGTH   KG POUND
137 cm Medium 30-35 66-77
144 cm Medium 35-40 77-88
151 cm Medium 38-43 83,6-94,6
158 cm Medium 40-45 88-99
165 cm Medium 40-60 88-132
172 cm Medium 45-65 99-143



Worldcup Classic Jr.

LENGTH   KG POUND
145 cm Soft 30-40 66-88
145 cm Medium 35-45 77-99
155 cm Soft 40-50 88-110
145 cm Medium 45-55 99-121
165 cm Soft 45-50 99-110
165 cm Medium 50-55 110-121
175 cm Soft 50-55 110-121
175 cm Medium 55-60 121-132



Nordic Star Wax/G2 Jr.

LENGTH   KG POUND
98 cm Medium 5-25 11-55
108 cm Medium 10-30 22-66
118 cm Medium 15-30 33-66
128 cm Medium 25-35 55-77
138 cm Medium 25-35 55-77
148 cm Medium 35-45 77-99
158 cm Medium 40-50 88-110



Ski Tiger Wax/G2 Jr.

LENGTH   KG POUND
90 cm Medium 0-20 0-44
100 cm Medium 5-25 11-55
110 cm Medium 10-30 22-66
120 cm Medium 15-30 33-66
130 cm Medium 25-35 55-77
140 cm Medium 30-45 66-99
150 cm Medium 40-50 88-110
160 cm Medium 45-55 99-121
170 cm Medium 45-60 99-13

 

Sport Active

Team Classic Wax/G2

LENGTH   KG POUND
191 cm Medium 50-60 110-132
191 cm Hard 55-65 121-143
196 cm Medium 60-67 132-147,4
196 cm Hard 67-75 147,4-165
200 cm Medium 65-77 143-169,4
200 cm Hard 77-90 169,4-198
206 cm Medium 65-77 143-169,4
206 cm Hard 77-90 169,4-198



Team Skate, Pro Skate

LENGTH   KG POUND
172 cm Medium 45-65 99-143
176 cm Medium 50-75 110-165
184 cm Medium 60-80 132-176
190 cm Medium 70-100 154-220



Pro Combi

LENGTH   KG POUND
172 cm Medium 45-65 99-143
178 cm Medium 50-70 110-154
184 cm Medium 65-80 143-176
190 cm Medium 70-95 154-209



Pro Classic Wax/G2

LENGTH   KG POUND
182 cm Medium 55-70 121-154
189 cm Medium 55-70 121-154
196 cm Medium 60-75 132-165
203 cm Medium 70-95 154-209
210 cm Medium 75-100 165-220



Pro Skate Jr.

LENGTH   KG POUND
128 cm Medium 25-30 55-66
138 cm Medium 30-35 66-77
148 cm Medium 35-40 77-88
158 cm Medium 35-45 77-99
163 cm Medium 40-55 88-121
168 cm Medium 40-60 88-132



Pro Classic Jr. Wax/G2

LENGTH   KG POUND
138 cm Medium 25-35 55-70
148 cm Medium 35-65 77-99
158 cm Medium 40-50 88-110
168 cm Medium 45-55 99-121
175 cm Medium 45-60 99-132
182 cm Medium 55-65 121-143



Pro Skate Combi Jr.

LENGTH   KG POUND
128 cm Medium 25-30 55-66
138 cm Medium 30-35 66-77
148 cm Medium 35-40 77-88
158 cm Medium 35-45 77-99
163 cm Medium 40-55 88-121
168 cm Medium 40-65 88-143

Ta strona używa plików cookies

Niektóre są niezbędne do funkcjonowania strony, inne używamy do oceny statystycznej, do celów marketingowych lub są to pliki cookies stron trzecich. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies innych niż niezbędne do funkcjonowania strony jest dobrowolna. Kliknięcie przycisku „Zgadzam się!” aktywuje wszystkie pliki cookies. W każdej chwili możesz zmienić wybór opcjonalnych kategorii plików cookies w Edytować ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityka prywatności.

Edytować ustawienia